賃料/共益費等 | 7万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 168.56㎡(50.98坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物全部) | ||
築年月 | 1975/11 |
賃料/共益費等 | 7万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 168.56㎡(50.98坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物全部) | ||
築年月 | 1975/11 |
※)【動画ご視聴の方へ】IPHONEの場合にはうまく操作ができない場合がございます。YOUTUBE専用アプリやパソコン版も合わせてご利用くださいませ。
※)【動画ご視聴の方へ】お好きな場面で一時停止をするとお部屋の中をゆっくりご覧いただけるのでおすすめです!
※)【動画ご視聴の方へ】間取りが反転したり、一部現物とことなる場合もございます。その場合には現況優先となりますのでその点あらかじめご了承ください。
はじめてのお問い合わせの方は「初回」とご入力くださいませ。
ご案内にあたっては必ず受付をしていただくこととなります。
ご了承くださいませ
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:保証会社加入要、初回:月ごとに発生する費用総額の8割+毎月:330円) | |||||||||
一時金 その他 | 家賃保証委託料 : 1ヶ月、賠償保険料 : 0.85ヶ月 | |||||||||||
面積 | 168.56㎡(50.98坪) | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1,2階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, 灯油FF暖房, IT重説対応物件:有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車料 | - | 駐車台数空き | 1台 | 駐輪台数 | - | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:可, ペット:不可, 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
※)即入居可とは「契約完了後、すぐに住める」ことを指します。ご入居までの流れはこちら
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社橋場不動産
〒034-0011青森県十和田市稲生町14-53 リラシャンテ 1階