価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.17万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 086.69㎡(631.22坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.17万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 086.69㎡(631.22坪) | ||
物件種別 | 土地 |
はじめてのお問い合わせの方は「初回」とご入力くださいませ。
ご案内にあたっては必ず受付をしていただくこととなります。
ご了承くださいませ
お返事は営業時間内に順次お送りいたします。本日の営業時間はこちら
小学校区 | 十和田市立南小学校 1294m | 中学校区 | 十和田市立十和田中学校 1027m | 法令上の制限 | 小規模開発行為の協定に関する事務手続 農地法 |
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 接道状況 | 南東側 幅員13m 公道に接道,西側 幅員3.2m 公道に接道 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 現況 | 上物有 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | 取引態様 | 専任媒介 |
周辺環境 | コンビニまで396m、スーパーまで473m | ||||
備考 | 農地あり。農地転用後の引き渡しとなります。 135番3は畑となります。その他は宅地となります。 二つの用途地域にまたがっています。 前面道路配管あり、メーター20mmあり/公共ますあり(接続済み1、未接続1) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社橋場不動産
〒034-0011青森県十和田市稲生町14-53 リラシャンテ 1階