価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/10 |
価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/10 |
はじめてのお問い合わせの方は「初回」とご入力くださいませ。
お返事は営業時間内に順次お送りいたします。本日の営業時間はこちら
小学校区 | - | 中学校区 | - | 土地面積 | 198.40㎡(60.01坪) |
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | - | 地目 | - | 間取り | - |
建物階数 | - | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 延べ床面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
建物構造 | - | 築年月 | 2020/10 | 新築の表示 | 新築 |
用途地域 | - | 接道状況 | - | 都市計画 | - |
引渡条件 | - | 取引態様 | - | 現況 | - |
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | ||
設備 | - | ||||
周辺環境 | - | ||||
備考 | BELS/省エネ基準適合認定書あり / 制震・免震・耐震 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社橋場不動産
〒034-0011青森県十和田市稲生町14-53 リラシャンテ 1階